Welcom to Nanolighting
고압방전 램프 및 안정기
Home · 제품소개 · 고압방전 램프 및 안정기
메탈할라이드램프, 안정기(MH) - 메탈할라이드램프
MODEL 소비전력(W) 총광속(lm) 치수(AxBxC) 색온도(CCT) 연색성(CRI) 수명(Hr) 비고
MH50W 50W 3,400 *하단 도면참고 4,000k 65 10,000
MH70W 70W 5,600 *하단 도면참고 4,000k 65 12,000
MH100W 100W 8,500 *하단 도면참고 4,000k 65 12,000
MH100W(B형) 100W 8,500 *하단 도면참고 4,000k 65 12,000
MH100W(D형) 100W 8,500 *하단 도면참고 4,000k 65 12,000
MH150W 150W 15,900 *하단 도면참고 4,000k 65 12,000
MH175W 175W 14,000 *하단 도면참고 4,000k 65 10,000
MH200W 200W 22,400 *하단 도면참고 4,000k 65 15,000
MH250W 250W 21,000 *하단 도면참고 4,000k 65 10,000
MH350W 350W 37,800 *하단 도면참고 4,000k 65 15,000
MH400W 400W 36,000 *하단 도면참고 4,000k 65 12,000
MH450W 450W 48,000 *하단 도면참고 4,000k 65 10,000
메탈할라이드 램프(T형) 상세도
규격\크기(mm) A (길이) B (지름) C (목부분) 베이스
35W, 50W 153 38 38 E26
70W, 100W, 150W, 175W 202 46 46 E39
200W, 250W, 350W, 400W 252 52 52 E39
메탈할라이드 램프(B형) 상세도
규격\크기(mm) A (길이) B (지름) C (목부분) 베이스
35W, 50W 138 55 38 E26
70W, 100W 185 75 43 E39
150W, 175W, 200W, 250W 230 90 50 E39
350W, 400W, 450W 280 120 50 E39